UTGIVNINGSPLAN 2026        
         
MÅNAD NUMMER MATERIALDAG PUBLICERINGSDAG HELGDAGAR
JANUARI 2601-02 02-jan 09-jan  
  2603 08-jan 15-jan  
  2604 15-jan 22-jan  
  2605 22-jan 29-jan  
FEBRUARI 2606 29-jan 05-feb  
  2607 05-feb 12-feb  
  2608 12-feb 19-feb  
  2609 19-feb 26-feb  
MARS 2610 26-feb 05-mar  
  2611 05-mar 12-mar  
  2612 12-mar 19-mar  
  2613-14 19-mar 26-mar Påsk 2-5 april
APRIL 2615 01-apr 09-apr  
  2616 09-apr 16-apr  
  2617 16-apr 23-apr  
  2618 23-apr 30-apr Fredag 1 maj
MAJ 2619 29-apr 07-maj  
  2620 07-maj 15-maj  
  2621 13-maj 21-maj  
  2622 21-maj 28-maj  
JUNI 2623 28-maj 04-jun  
  2624 04-jun 11-jun  
  2625-26 11-jun 18-jun  
JULI 2627-28 25-jun 02-jul  
  2629-30 09-jul 16-jul  
AUGUSTI 2631-32 23-jul 30-jul  
  2633 06-aug 13-aug  
  2634 13-aug 20-aug  
  2635 20-aug 27-aug  
SEPTEMBER 2636 27-aug 03-sep  
  2637 03-sep 10-sep  
  2638 10-sep 17-sep  
  2639 17-sep 24-sep  
OKTOBER 2640 24-sep 01-okt  
  2641 01-okt 08-okt  
  2642 08-okt 15-okt  
  2643 15-okt 22-okt  
  2644 22-okt 29-okt Alla Helgons dag lördag 31 okt
NOVEMBER 2645 29-okt 05-nov  
  2646 05-nov 12-nov  
  2647 12-nov 19-nov  
  2648 19-nov 26-nov  
DECEMBER 2649 26-nov 03-dec  
  2650 03-dec 10-dec  
  2651-52 10-dec 17-dec  
2027        
JANUARI 2701-02 30-dec 08-jan  
  2703 07-jan 14-jan